Ngoại thất
Toyota Fortuner máy dầu số tự động 2 cầu, là thành viên mới trong gia đình Toyota Fortuner Việt Nam. Đây là phiên bản cao cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt cũng như giúp Fortuner tăng sức “tì đè” các với các đối thủ. Vậy hãy cùng xem, chiếc SUV “mới cáu” này được trang bị những gì để “chiến” với các thương hiệu khác.

Toyota Fortuner 2.8AT 4×4, tuy mới “cập bến” thị trường Việt nhưng rất biết chiều lòng khách hàng. Ngoài sự cao cấp đến từ thiết kế, trang bị thì phiên bản này còn có phổ màu đa dạng: đen, xanh lam, bạc, nâu, xám, trắng, trắng ngọc trai để khách hàng lựa chọn.

Về kiểu dáng, kích cỡ Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 không có gì khác so với 4 người anh em của mình. Theo đó, chiếc SUV này có chiều dài cơ sở 2745mm, kích thước dài, rộng, cao 4795, 1855, 1835mm như người tiền nhiệm. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của phiên bản này lại thấp hơn đôi chút khi đạt 190mm. Khoảng sáng này thật sự không quá cao nhưng cũng đủ để “chuẩn” của một chiếc SUV đa dụng.

Về kiểu dáng, Toyota Fortuner 2.8AT Diesel vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế sang trọng, mạnh mẽ đúng chất mãnh lực hào hoa. Nổi bật nhất ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt cách điệu chữ V với 2 thanh crom sáng bóng vuốt từ phần đầu đến hết cụm đèn pha phía trước. Lưới tản nhiệt được thiết kế mới vừa đảm bảo được nét sang trọng, trẻ trung nhưng cũng đủ toát lên chất “thép” cho xe.

Bên cạnh lưới tản nhiệt là cụm đèn trước. Và khách hàng dường như bị “hút hồn” ngay ở cái nhìn đầu tiên bởi “đôi mắt” của xe. Cụm đèn trước của xe không chỉ sắc sảo, tinh tế về thiết kế mà còn rất “chất” khi được trang bị hệ đèn Bi-LED. Cụm đèn này càng trở nên bắt mắt, sang trọng hơn với dải đèn LED chạy ban ngày. Không chỉ vậy, cụm đèn này còn rất hiện đại bởi tính năng tự động bật/tắt và chế độ đèn chờ dẫn đường.

“Bản chất” hầm hố của 1 chiếc SUV đa dụng được thể hiện ở cản trước to bản, kết hợp tạo hình cho 2 đèn sương mù góc cạnh, khoét sâu. Bộ đôi này vừa có thể làm “nền” tốt nhưng cũng đủ sức “gánh” cả mặt trước của xe.

Đến phần thân xe Toyota Fortuner 2023. Khách hàng không thể rời mắt được khỏi Toyota Fortuner 2.8V 4×4 ATbởi các đường dập nổi gân guốc, sắc lẹm. Thiết kế này giúp xe trở nên trẻ trung, bắt mắt hơn ngay cả khi dừng. Cùng với đó, xe còn được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng và có chức năng năng chỉnh, gập điện tiện lợi. Phiên bản này vẫn sử dụng bộ la zăng đa chấu nhưng kích cỡ 18inch.

Ở phía đuôi xe, cụm đèn hình mũi giáo với bóng LED hiện đại vẫn là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Cụm đèn này càng nổi bật hơn ở những khung giờ đêm. Bên cạnh đó, Toyota Fortuner 2.8V AT Diesel còn có đèn sương mù sau, nhằm cảnh báo tốt hơn với các phương tiện khác. Ngoài ra, chiếc SUV này còn có 2 thanh ba ga mui và ăng ten vây cá mập.

Nội thất
Nội thất
Nội thất của Toyota Fortuner 2023 máy dầu số tự động 2 cầu là một không gian rộng rãi, hiện đại, tỏ rõ đẳng cấp của 1 chiếc xế sang.

Tay lái cũng là bộ phận làm nên niềm kiêu hãnh cho Toyota Fortuner 2023 2.8AT 4×4. Vô lăng được thiết kế kiểu 3 chấu với các chi tiết bọc da, ốp gỗ sang trọng, đẳng cấp. Cùng với đó, tay lái này còn được tích hợp nút điều chỉnh đa thông tin tiện lợi. Không chỉ vậy, tay lái còn có chức năng điều điều chỉnh gật gù, khóa điện và trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ.

Cụm đồng hồ hỗ trợ lái của Toyota Fortuner 2.8V AT Diesel cũng rất bắt mắt với kiểu đồng hồ optitron. Kiểu đồng hồ này có 2 vòng đồng hồ 2 bên và 1 màn hình màu TFT chính giữa. Cụm thiết bị này cung cấp đầy đủ các thông tin về vận tốc, vòng tua động cơ, vị trí cần số, mức nhiên liệu, các cảnh báo,… cho người lái.

Cũng giống như bản cao cấp Fortuner 2.7V 4×4 AT, Fortuner 2.8V có hệ thống tiện nghi hiện đại. Cụ thể, hệ thống âm thanh của xe có đầu DVD, màn hình cảm ứng 9inch, cổng kết nối AUX, USB, bluetooth, định vị, Apple Carplay và 11 loa JBL hàng hiệu. Cùng với đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió ở hàng ghế sau.

Toyota Fortuner 2.8V AT có 7 vị trí ghế được thiết kế theo kiểu thể thao, ôm sát người, tạo cảm giác êm ái hơn cho người dùng. Bên cạnh đó, 7 vị trí ghế này đều được bọc da cao cấp, toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp cho xe.

Tính tiện nghi của thiết kế cũng rất được quan tâm với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế khách trước chỉnh tay 4 hướng.

Hàng ghế sau có bệ tỳ tay kết hợp với khay để ly tiện lợi, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng. Hàng ghế thứ 3 có khả năng gập 50:50, tăng tối đa diện tích khoang hành lý.

Toyota Fortuner 2023 máy dầu 2 cầu được trang bị động cơ dầu 1GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van biên thiên, turbo tăng áp. Động cơ đạt công suất tối đa 201 mã lực tại 3400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 500Nm tại 1600 – 2400 vòng/phút. Kết hợp với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu sau mạnh mẽ.

Với mức công suất này, Toyota Fortuner 2023 máy dầu 2 cầu sẽ trở thành 1 trong những chiếc SUV 2 cầu mạnh mẽ nhất hiện nay ở nước ta. Và rõ ràng, tham vọng của phiên bản này không chỉ dừng lại ở các cung đường phố mà còn mở rộng ra cả các cung đường offroad.

Khi sử dụng phiên bản Fortuner 2.8 Diesle 4×4 AT 2023, rất nhiều khách hàng đã ngạc nhiên khi chiếc xe này chỉ tiêu hao 9.8L/100km. Với mức tiêu hao này cộng với dung tích bình nhiên liệu lên đến 80L sẽ giúp chiếc SUV này “chiến đấu” bền bỉ hơn trên những cung đường.

Không chỉ mạnh mẽ, Toyota Fortuner 2.8V 4×4 AT còn có độ an toàn rất cao vì đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP. Đây là bộ tiêu chuẩn uy tín được nhiều nhà sản xuất ô tô ứng dụng.

Trên thực tế, chỉ qua các hệ thống phanh và hỗ trợ thì người dùng cũng phần nào cảm nhận được độ an toàn của xe. Cụ thể, xe có 4 phanh trước/sau kiểu đĩa. Hỗ trợ bộ phận phanh này có các hệ thống: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD.

Bên cạnh đó, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống trượt TSC, Hỗ trợ đổ đèo DAC, cũng tăng thêm tính an toàn cho xe và người dùng. Ngoài ra, chiếc SUV này còn được trang bị 7 túi khí và dây đai an toàn điểm.

Tuy chỉ mới được giới thiệu lần đầu tại thị trường Việt Nam năm 2018 nhưng đến nay Toyota Fortuner 2023 máy dầu 2 cầu, đã chứng tỏ được khả năng “thủ lĩnh” của mình. Chiếc SUV này không chỉ đẹp một cách cơ bắp, sang trọng mà còn hiện đại, mạnh mẽ và đặc biệt là rất an toàn. Chính vì vậy, sự xuất hiện của phiên bản này trên các cung đường Việt trong thời gian đến được dự báo là sẽ tăng đột biến. Và điều đó phần nào cũng phản ánh được xu hướng tiêu dùng ô tô của ngời Việt: đẹp, sang trọng, hiện đại, mạnh mẽ, bền bỉ, an toàn, rẻ.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | |||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 2140 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | ||
| Động cơ xăng | |||
| Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) | ||
| Số xy lanh | 4 | ||
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | ||
| Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150 (201)/3400 | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 500/1600 | ||
| Tốc độ tối đa | 180 | ||
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | ||
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | ||
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | ||
| Hệ thống treo | |||
| Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | ||
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | ||
| Hệ thống lái | |||
| Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | ||
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | ||
| Vành & lốp xe | |||
| Loại vành | Mâm đúc/Alloy | ||
| Kích thước lốp | 265/65R18 | ||
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | ||
| Phanh | |||
| Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | ||
| Sau | Đĩa/Disc | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | |||
| Trong đô thị (L/100km) | 9.86 | ||
| Ngoài đô thị (L/100km) | 7.07 | ||
| Kết hợp (L/100km) | 8.11 | ||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu gần | LED | ||
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | ||
| Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | ||
| Cụm đèn sau | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Đèn sương mù | |||
| Trước | LED | ||
| Sau | LED | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | |||
| Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | ||
| Chức năng gập điện | Có/With | ||
| Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | ||
| Màu | Cùng màu thân xe/Colored | ||
| Gạt mưa | |||
| Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | ||
| Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | ||
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | ||
| Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | ||
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Colored | ||
| Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | ||
| Thanh cản (giảm va chạm) | |||
| Trước | Có/With | ||
| Sau | Có/With | ||
| Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | ||
| Ống xả kép | Không có/Without | ||
| Tay lái | |||
| Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | ||
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | ||
| Lẫy chuyển số | Có/With | ||
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/ EC | ||
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | ||
| Cụm đồng hồ | |||
| Loại đồng hồ | Optitron | ||
| Đèn báo Eco | Có/With | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | ||
| Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | ||
| Ghế trước | |||
| Loại ghế | Loại thể thao/Sport type | ||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | ||
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
| Chức năng thông gió | Không có/Without | ||
| Chức năng sưởi | Không có/Without | ||
| Ghế sau | |||
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | ||
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | ||
| Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | ||
| Cửa gió sau | Có/With | ||
| Hộp làm mát | Có/With | ||
| Hệ thống âm thanh | |||
| Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8″ navigation/8″ touch screen navigation | ||
| Số loa | 11 loa JBL | ||
| Cổng kết nối AUX | Có/With | ||
| Cổng kết nối USB | Có/With | ||
| Kết nối Bluetooth | Có/With | ||
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | ||
| Khóa cửa điện | Có/With | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | ||
| Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | ||
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With | ||
| Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | |||
| Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có/Without | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có/Without | ||
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có/Without | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | ||
| Camera | Camera 360 | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
| Sau | Có/With | ||
| Góc trước | Có/With | ||
| Góc sau | Có/With | ||
| Túi khí | |||
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | ||
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With | ||
| Túi khí rèm | Có/With | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | ||
| Khung xe GOA | Có/With | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | ||
| Cột lái tự đổ | Có/With | ||
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With | ||





