BẢNG GIÁ XE
Camry
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Camry 2.0Q | 1,220,000,000 VNĐ |
| Camry HV MID | 1,460,000,000 VNĐ |
| Camry HV TOP | 1,530,000,000 VNĐ |
Vios
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Vios 1.5E MT | 458,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 488,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5G CVT | 545,000,000 VNĐ |
Corolla Altis
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Altis 1.8G | 725,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8V | 780,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8HEV | 878,000,000 VNĐ |
Avanza Premio
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Avanza Premio MT | 558,000,000 VNĐ |
| Avanza Premio AT | 598,000,000 VNĐ |
Raize
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Raize | 510,000,000 VNĐ |
Veloz
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Veloz bản thường | 638,000,000 VNĐ |
| Veloz bản cao cấp | 660,000,000 VNĐ |
Corolla Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Cross 1.8V | 820,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8HV | 905,000,000 VNĐ |
Fortuner
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Fortuner 2.4AT 4×2 | 1,055,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,155,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT Legender 4×2 | 1,298,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT Legender 4×4 | 1,395,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1,185,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1,350,000,000 VNĐ |
Innova
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Innova E 2.0MT | 755,000,000 VNĐ |
| Innova V |
825,000,000 VNĐ |
| Innova HEV | 1,005,000,000 VNĐ |
Wigo
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Wigo MT | 360,000,000 VNĐ |
| Wigo AT | 405,000,000 VNĐ |
Hilux
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Hilux 2.4L 4×4 MT | 668,000,000 VNĐ |
| Hilux 2.4L 4×2 AT | 706,000,000 VNĐ |
| Hilux 2.8L 4×4 AT | 999,000,000 VNĐ |
Land Cruiser Prado
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser Prado VX | 3,460,000,000 VNĐ |
Land Cruiser 300
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser VX | 4,580,000,000 VNĐ |
Hiace
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Hiace Động cơ dầu | 1,176,000,000 VNĐ |


